Bonjour
Tous les membres du bureau de la Chaumontaise vous souhaitent une agréable visite sur ce blog
|
|
INFO importante concernant le droit à l'image |
Tous les membres du bureau de la Chaumontaise vous souhaitent une agréable visite sur ce blog
|
|
INFO importante concernant le droit à l'image |
|
3 équipes féminines étaient engagées ce week-end à Lunéville pour tenter de décrocher une place en finale nationale à Toulon.
Merci aux nombreux parents qui ont fait le déplacement pour supporter nos équipes (ainsi que d'autres... masculines). |
|
(cliquez sur l'article pour l'agrandir) |
Résultats des DN: sur 20 équipes présentes
| 14 | CHAUMONT - LA CHAUMONTAISE (FRA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Total équipe | Score | 46.900 | 32.850 | 37.150 | 42.800 | 159.700 |
| - | BELIGNY Charlotte | Score | 11.300 | 8.200 | 10.250 | 10.300 | 40.050 |
| - | COLLIN Gaelle | Score | 12.850 | 8.450 | 7.650 | 10.500 | 39.450 |
| - | BRUGNON Louise | Score | 11.250 | 8.050 | 9.450 | 10.300 | 39.050 |
| - | GOMEZ Emma | Score | 11.050 | 7.050 | 9.800 | 10.800 | 38.700 |
| - | GESSER Helene | Score | 11.500 | 8.150 | 6.450 | 11.200 | 37.300 |
| 15 | CHAUMONT - LA CHAUMONTAISE (FRA) | ||||||
| - | Total équipe | Score | 46.350 | 30.750 | 39.750 | 41.650 | 158.500 |
| - | CABRERA Lea | Score | 11.250 | 8.950 | 10.600 | 11.000 | 41.800 |
| - | JEDELE Lucile | Score | 11.950 | 7.650 | 10.550 | 10.200 | 40.350 |
| - | BERNARD Amandine | Score | 10.850 | 7.250 | 10.150 | 10.000 | 38.250 |
| - | COGNON Charlotte | Score | 12.300 | 6.900 | 8.450 | 10.450 | 38.100 |
Résultats des DC Benjamines: sur 19 équipes présentes
| 18 | CHAUMONT - LA CHAUMONTAISE (FRA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Total équipe | Score | 41.350 | 30.950 | 36.900 | 35.000 | 144.200 |
| - | MOUSSA Nina | Score | 14.500 | 10.600 | 10.900 | 11.850 | 47.850 |
| - | SAVOYEN Angele | Score | 13.300 | 10.750 | 12.550 | 10.700 | 47.300 |
| - | BOUCHOUX Ambre | Score | 13.550 | 9.600 | 11.700 | 11.900 | 46.750 |
| - | VAUTHIER Margaux | Score | 12.950 | 8.300 | 12.650 | 11.250 | 45.150 |

Vos réactions....